Hourly

Daily

Day Received Sent Total Average Rate Ratio
Saturday 27 June 2026 377 MiB 1011 MiB 1 GiB 131.58 kbit/s
Sunday 28 June 2026 283 MiB 792 MiB 1 GiB 101.99 kbit/s
Monday 29 June 2026 339 MiB 962 MiB 1 GiB 123.36 kbit/s
Tuesday 30 June 2026 340 MiB 1 GiB 1 GiB 137.19 kbit/s
Wednesday 1 July 2026 330 MiB 1 GiB 1 GiB 131.01 kbit/s
Thursday 2 July 2026 344 MiB 857 MiB 1 GiB 113.93 kbit/s
Friday 3 July 2026 324 MiB 865 MiB 1 GiB 112.75 kbit/s
Saturday 4 July 2026 312 MiB 805 MiB 1 GiB 105.86 kbit/s
Sunday 5 July 2026 313 MiB 766 MiB 1 GiB 102.32 kbit/s
Monday 6 July 2026 327 MiB 1021 MiB 1 GiB 127.86 kbit/s
Tuesday 7 July 2026 315 MiB 955 MiB 1 GiB 120.41 kbit/s
Wednesday 8 July 2026 326 MiB 1 GiB 1 GiB 132.53 kbit/s
Thursday 9 July 2026 345 MiB 1 GiB 1 GiB 132.44 kbit/s
Friday 10 July 2026 349 MiB 1 GiB 1 GiB 132.47 kbit/s
Saturday 11 July 2026 340 MiB 1 GiB 1 GiB 137.75 kbit/s
Sunday 12 July 2026 287 MiB 839 MiB 1 GiB 106.74 kbit/s
Monday 13 July 2026 315 MiB 777 MiB 1 GiB 103.49 kbit/s
Tuesday 14 July 2026 336 MiB 1001 MiB 1 GiB 126.78 kbit/s
Wednesday 15 July 2026 336 MiB 1006 MiB 1 GiB 127.2 kbit/s
Thursday 16 July 2026 329 MiB 941 MiB 1 GiB 120.41 kbit/s
Friday 17 July 2026 336 MiB 965 MiB 1 GiB 123.35 kbit/s
Saturday 18 July 2026 317 MiB 764 MiB 1 GiB 102.44 kbit/s
Sunday 19 July 2026 312 MiB 781 MiB 1 GiB 103.62 kbit/s
Monday 20 July 2026 354 MiB 1013 MiB 1 GiB 129.56 kbit/s
Tuesday 21 July 2026 340 MiB 977 MiB 1 GiB 124.89 kbit/s
Wednesday 22 July 2026 325 MiB 860 MiB 1 GiB 112.31 kbit/s
Thursday 23 July 2026 325 MiB 828 MiB 1 GiB 109.26 kbit/s
Friday 24 July 2026 326 MiB 786 MiB 1 GiB 105.45 kbit/s
Saturday 25 July 2026 308 MiB 817 MiB 1 GiB 106.65 kbit/s
Sunday 26 July 2026 330 MiB 848 MiB 1 GiB 111.69 kbit/s
Monday 27 July 2026 317 MiB 919 MiB 1 GiB 117.14 kbit/s
Tuesday 28 July 2026 338 MiB 1 GiB 1 GiB 132.2 kbit/s
Wednesday 29 July 2026 332 MiB 950 MiB 1 GiB 121.6 kbit/s
Thursday 30 July 2026 355 MiB 1008 MiB 1 GiB 129.21 kbit/s
Friday 31 July 2026 349 MiB 889 MiB 1 GiB 117.41 kbit/s
Saturday 1 August 2026 311 MiB 896 MiB 1 GiB 114.49 kbit/s
Sunday 2 August 2026 309 MiB 938 MiB 1 GiB 118.25 kbit/s
Monday 3 August 2026 314 MiB 857 MiB 1 GiB 111.06 kbit/s
Tuesday 4 August 2026 333 MiB 930 MiB 1 GiB 119.76 kbit/s
Wednesday 5 August 2026 320 MiB 972 MiB 1 GiB 122.47 kbit/s
Thursday 6 August 2026 308 MiB 890 MiB 1 GiB 113.52 kbit/s
Friday 7 August 2026 321 MiB 982 MiB 1 GiB 123.52 kbit/s
Saturday 8 August 2026 294 MiB 898 MiB 1 GiB 113.04 kbit/s
Sunday 9 August 2026 284 MiB 731 MiB 1015 MiB 96.27 kbit/s
Monday 10 August 2026 338 MiB 1011 MiB 1 GiB 127.9 kbit/s
Tuesday 11 August 2026 389 MiB 980 MiB 1 GiB 129.75 kbit/s
Wednesday 12 August 2026 324 MiB 978 MiB 1 GiB 123.37 kbit/s
Thursday 13 August 2026 333 MiB 956 MiB 1 GiB 122.23 kbit/s
Friday 14 August 2026 334 MiB 874 MiB 1 GiB 114.6 kbit/s
Saturday 15 August 2026 289 MiB 740 MiB 1 GiB 97.64 kbit/s
Sunday 16 August 2026 272 MiB 809 MiB 1 GiB 102.57 kbit/s
Monday 17 August 2026 337 MiB 913 MiB 1 GiB 118.57 kbit/s
Tuesday 18 August 2026 314 MiB 927 MiB 1 GiB 117.73 kbit/s
Wednesday 19 August 2026 285 MiB 770 MiB 1 GiB 99.98 kbit/s
Thursday 20 August 2026 345 MiB 925 MiB 1 GiB 120.42 kbit/s
Friday 21 August 2026 317 MiB 900 MiB 1 GiB 115.35 kbit/s
Saturday 22 August 2026 302 MiB 839 MiB 1 GiB 108.24 kbit/s
Sunday 23 August 2026 300 MiB 858 MiB 1 GiB 109.8 kbit/s
Monday 24 August 2026 319 MiB 995 MiB 1 GiB 124.61 kbit/s
Tuesday 25 August 2026 298 MiB 971 MiB 1 GiB 120.31 kbit/s
Wednesday 26 August 2026 309 MiB 1005 MiB 1 GiB 124.6 kbit/s
Thursday 27 August 2026 159 MiB 461 MiB 620 MiB 58.8 kbit/s

Monthly

Month Received Sent Total Average Rate Ratio
July 2025 18 GiB 10 GiB 28 GiB 87.28 kbit/s
August 2025 57 GiB 31 GiB 88 GiB 275.54 kbit/s
September 2025 9 GiB 25 GiB 33 GiB 108.02 kbit/s
October 2025 9 GiB 30 GiB 39 GiB 122.8 kbit/s
November 2025 9 GiB 29 GiB 38 GiB 123.11 kbit/s
December 2025 9 GiB 24 GiB 33 GiB 102.37 kbit/s
January 2026 8 GiB 26 GiB 34 GiB 107.29 kbit/s
February 2026 8 GiB 24 GiB 32 GiB 110.78 kbit/s
March 2026 10 GiB 27 GiB 36 GiB 114.15 kbit/s
April 2026 10 GiB 25 GiB 35 GiB 113.99 kbit/s
May 2026 11 GiB 30 GiB 41 GiB 128.98 kbit/s
June 2026 10 GiB 28 GiB 37 GiB 121.36 kbit/s
July 2026 10 GiB 28 GiB 38 GiB 118.73 kbit/s
August 2026 8 GiB 23 GiB 32 GiB 98.99 kbit/s

Top 10

# Day Received Sent Total Average Rate Ratio
18 Wednesday 6 August 2025 12 GiB 867 MiB 12 GiB 1.18 mbit/s
17 Tuesday 5 August 2025 10 GiB 2 GiB 12 GiB 1.14 mbit/s
15 Sunday 3 August 2025 9 GiB 3 GiB 12 GiB 1.1 mbit/s
16 Monday 4 August 2025 8 GiB 3 GiB 11 GiB 1.07 mbit/s
8 Sunday 27 July 2025 5 GiB 2 GiB 7 GiB 659.48 kbit/s
14 Saturday 2 August 2025 4 GiB 2 GiB 6 GiB 588.33 kbit/s
4 Wednesday 23 July 2025 5 GiB 697 MiB 6 GiB 581.16 kbit/s
19 Thursday 7 August 2025 5 GiB 775 MiB 6 GiB 551.98 kbit/s
3 Tuesday 22 July 2025 3 GiB 468 MiB 4 GiB 372.17 kbit/s
54 Friday 8 May 2026 831 MiB 3 GiB 3 GiB 331.27 kbit/s
50 Monday 3 November 2025 399 MiB 2 GiB 3 GiB 261.84 kbit/s
49 Sunday 2 November 2025 389 MiB 2 GiB 3 GiB 258.43 kbit/s
55 Wednesday 27 May 2026 466 MiB 2 GiB 2 GiB 240.26 kbit/s
51 Tuesday 4 November 2025 379 MiB 2 GiB 2 GiB 237.7 kbit/s
13 Friday 1 August 2025 2 GiB 789 MiB 2 GiB 233.51 kbit/s
48 Saturday 1 November 2025 380 MiB 2 GiB 2 GiB 229.8 kbit/s
2 Monday 21 July 2025 2 GiB 19 MiB 2 GiB 212.03 kbit/s
47 Tuesday 28 October 2025 371 MiB 2 GiB 2 GiB 192.93 kbit/s
52 Wednesday 5 November 2025 367 MiB 2 GiB 2 GiB 190.75 kbit/s
6 Friday 25 July 2025 312 MiB 2 GiB 2 GiB 181.2 kbit/s
56 Thursday 27 August 2026 159 MiB 461 MiB 620 MiB 58.8 kbit/s