Hourly

Daily

Day Received Sent Total Average Rate Ratio
Saturday 18 April 2026 309 MiB 727 MiB 1 GiB 98.23 kbit/s
Sunday 19 April 2026 295 MiB 752 MiB 1 GiB 99.24 kbit/s
Monday 20 April 2026 319 MiB 843 MiB 1 GiB 110.13 kbit/s
Tuesday 21 April 2026 390 MiB 840 MiB 1 GiB 116.68 kbit/s
Wednesday 22 April 2026 340 MiB 840 MiB 1 GiB 111.89 kbit/s
Thursday 23 April 2026 368 MiB 828 MiB 1 GiB 113.4 kbit/s
Friday 24 April 2026 407 MiB 789 MiB 1 GiB 113.45 kbit/s
Saturday 25 April 2026 341 MiB 682 MiB 1023 MiB 97.01 kbit/s
Sunday 26 April 2026 342 MiB 752 MiB 1 GiB 103.76 kbit/s
Monday 27 April 2026 356 MiB 745 MiB 1 GiB 104.44 kbit/s
Tuesday 28 April 2026 391 MiB 783 MiB 1 GiB 111.35 kbit/s
Wednesday 29 April 2026 339 MiB 716 MiB 1 GiB 100.05 kbit/s
Thursday 30 April 2026 365 MiB 677 MiB 1 GiB 98.79 kbit/s
Friday 1 May 2026 305 MiB 808 MiB 1 GiB 105.56 kbit/s
Saturday 2 May 2026 336 MiB 1014 MiB 1 GiB 128 kbit/s
Sunday 3 May 2026 324 MiB 751 MiB 1 GiB 101.97 kbit/s
Monday 4 May 2026 373 MiB 1 GiB 1 GiB 135.06 kbit/s
Tuesday 5 May 2026 381 MiB 916 MiB 1 GiB 122.95 kbit/s
Wednesday 6 May 2026 388 MiB 993 MiB 1 GiB 130.9 kbit/s
Thursday 7 May 2026 393 MiB 1 GiB 1 GiB 140.24 kbit/s
Friday 8 May 2026 831 MiB 3 GiB 3 GiB 331.27 kbit/s
Saturday 9 May 2026 319 MiB 864 MiB 1 GiB 112.13 kbit/s
Sunday 10 May 2026 298 MiB 913 MiB 1 GiB 114.87 kbit/s
Monday 11 May 2026 324 MiB 996 MiB 1 GiB 125.12 kbit/s
Tuesday 12 May 2026 357 MiB 1 GiB 2 GiB 146.5 kbit/s
Wednesday 13 May 2026 385 MiB 1 GiB 1 GiB 135.61 kbit/s
Thursday 14 May 2026 355 MiB 1014 MiB 1 GiB 129.78 kbit/s
Friday 15 May 2026 324 MiB 888 MiB 1 GiB 114.86 kbit/s
Saturday 16 May 2026 303 MiB 745 MiB 1 GiB 99.37 kbit/s
Sunday 17 May 2026 292 MiB 828 MiB 1 GiB 106.23 kbit/s
Monday 18 May 2026 345 MiB 991 MiB 1 GiB 126.65 kbit/s
Tuesday 19 May 2026 349 MiB 948 MiB 1 GiB 123.02 kbit/s
Wednesday 20 May 2026 315 MiB 1 GiB 1 GiB 134.52 kbit/s
Thursday 21 May 2026 350 MiB 933 MiB 1 GiB 121.66 kbit/s
Friday 22 May 2026 343 MiB 956 MiB 1 GiB 123.14 kbit/s
Saturday 23 May 2026 290 MiB 819 MiB 1 GiB 105.11 kbit/s
Sunday 24 May 2026 310 MiB 677 MiB 987 MiB 93.57 kbit/s
Monday 25 May 2026 317 MiB 800 MiB 1 GiB 105.96 kbit/s
Tuesday 26 May 2026 378 MiB 897 MiB 1 GiB 120.84 kbit/s
Wednesday 27 May 2026 466 MiB 2 GiB 2 GiB 240.26 kbit/s
Thursday 28 May 2026 334 MiB 919 MiB 1 GiB 118.74 kbit/s
Friday 29 May 2026 321 MiB 880 MiB 1 GiB 113.86 kbit/s
Saturday 30 May 2026 291 MiB 760 MiB 1 GiB 99.7 kbit/s
Sunday 31 May 2026 275 MiB 685 MiB 961 MiB 91.1 kbit/s
Monday 1 June 2026 255 MiB 715 MiB 970 MiB 91.93 kbit/s
Tuesday 2 June 2026 305 MiB 835 MiB 1 GiB 108.07 kbit/s
Wednesday 3 June 2026 305 MiB 868 MiB 1 GiB 111.2 kbit/s
Thursday 4 June 2026 318 MiB 816 MiB 1 GiB 107.54 kbit/s
Friday 5 June 2026 375 MiB 1 GiB 1 GiB 136.25 kbit/s
Saturday 6 June 2026 309 MiB 758 MiB 1 GiB 101.21 kbit/s
Sunday 7 June 2026 275 MiB 655 MiB 930 MiB 88.17 kbit/s
Monday 8 June 2026 303 MiB 808 MiB 1 GiB 105.28 kbit/s
Tuesday 9 June 2026 314 MiB 777 MiB 1 GiB 103.53 kbit/s
Wednesday 10 June 2026 335 MiB 870 MiB 1 GiB 114.21 kbit/s
Thursday 11 June 2026 395 MiB 1 GiB 1 GiB 134.81 kbit/s
Friday 12 June 2026 403 MiB 1 GiB 1 GiB 141.56 kbit/s
Saturday 13 June 2026 306 MiB 955 MiB 1 GiB 119.61 kbit/s
Sunday 14 June 2026 318 MiB 1 GiB 1 GiB 131.64 kbit/s
Monday 15 June 2026 352 MiB 1 GiB 2 GiB 153.29 kbit/s
Tuesday 16 June 2026 349 MiB 1 GiB 2 GiB 155.49 kbit/s
Wednesday 17 June 2026 343 MiB 1 GiB 2 GiB 168.51 kbit/s
Thursday 18 June 2026 100 MiB 279 MiB 379 MiB 35.89 kbit/s

Monthly

Month Received Sent Total Average Rate Ratio
July 2025 18 GiB 10 GiB 28 GiB 87.28 kbit/s
August 2025 57 GiB 31 GiB 88 GiB 275.54 kbit/s
September 2025 9 GiB 25 GiB 33 GiB 108.02 kbit/s
October 2025 9 GiB 30 GiB 39 GiB 122.8 kbit/s
November 2025 9 GiB 29 GiB 38 GiB 123.11 kbit/s
December 2025 9 GiB 24 GiB 33 GiB 102.37 kbit/s
January 2026 8 GiB 26 GiB 34 GiB 107.29 kbit/s
February 2026 8 GiB 24 GiB 32 GiB 110.78 kbit/s
March 2026 10 GiB 27 GiB 36 GiB 114.15 kbit/s
April 2026 10 GiB 25 GiB 35 GiB 113.99 kbit/s
May 2026 11 GiB 30 GiB 41 GiB 128.98 kbit/s
June 2026 6 GiB 16 GiB 22 GiB 70.27 kbit/s

Top 10

# Day Received Sent Total Average Rate Ratio
18 Wednesday 6 August 2025 12 GiB 867 MiB 12 GiB 1.18 mbit/s
17 Tuesday 5 August 2025 10 GiB 2 GiB 12 GiB 1.14 mbit/s
15 Sunday 3 August 2025 9 GiB 3 GiB 12 GiB 1.1 mbit/s
16 Monday 4 August 2025 8 GiB 3 GiB 11 GiB 1.07 mbit/s
8 Sunday 27 July 2025 5 GiB 2 GiB 7 GiB 659.48 kbit/s
14 Saturday 2 August 2025 4 GiB 2 GiB 6 GiB 588.33 kbit/s
4 Wednesday 23 July 2025 5 GiB 697 MiB 6 GiB 581.16 kbit/s
19 Thursday 7 August 2025 5 GiB 775 MiB 6 GiB 551.98 kbit/s
3 Tuesday 22 July 2025 3 GiB 468 MiB 4 GiB 372.17 kbit/s
54 Friday 8 May 2026 831 MiB 3 GiB 3 GiB 331.27 kbit/s
50 Monday 3 November 2025 399 MiB 2 GiB 3 GiB 261.84 kbit/s
49 Sunday 2 November 2025 389 MiB 2 GiB 3 GiB 258.43 kbit/s
55 Wednesday 27 May 2026 466 MiB 2 GiB 2 GiB 240.26 kbit/s
51 Tuesday 4 November 2025 379 MiB 2 GiB 2 GiB 237.7 kbit/s
13 Friday 1 August 2025 2 GiB 789 MiB 2 GiB 233.51 kbit/s
48 Saturday 1 November 2025 380 MiB 2 GiB 2 GiB 229.8 kbit/s
2 Monday 21 July 2025 2 GiB 19 MiB 2 GiB 212.03 kbit/s
47 Tuesday 28 October 2025 371 MiB 2 GiB 2 GiB 192.93 kbit/s
52 Wednesday 5 November 2025 367 MiB 2 GiB 2 GiB 190.75 kbit/s
6 Friday 25 July 2025 312 MiB 2 GiB 2 GiB 181.2 kbit/s
56 Thursday 18 June 2026 100 MiB 279 MiB 379 MiB 35.89 kbit/s