Hourly

Daily

Day Received Sent Total Average Rate Ratio
Tuesday 27 January 2026 371 MiB 875 MiB 1 GiB 118.2 kbit/s
Wednesday 28 January 2026 254 MiB 955 MiB 1 GiB 114.64 kbit/s
Thursday 29 January 2026 243 MiB 866 MiB 1 GiB 105.19 kbit/s
Friday 30 January 2026 246 MiB 818 MiB 1 GiB 100.97 kbit/s
Saturday 31 January 2026 237 MiB 865 MiB 1 GiB 104.45 kbit/s
Sunday 1 February 2026 219 MiB 715 MiB 934 MiB 88.53 kbit/s
Monday 2 February 2026 266 MiB 783 MiB 1 GiB 99.43 kbit/s
Tuesday 3 February 2026 282 MiB 655 MiB 937 MiB 88.8 kbit/s
Wednesday 4 February 2026 296 MiB 728 MiB 1024 MiB 97.06 kbit/s
Thursday 5 February 2026 313 MiB 923 MiB 1 GiB 117.25 kbit/s
Friday 6 February 2026 351 MiB 997 MiB 1 GiB 127.85 kbit/s
Saturday 7 February 2026 281 MiB 779 MiB 1 GiB 100.47 kbit/s
Sunday 8 February 2026 276 MiB 687 MiB 963 MiB 91.28 kbit/s
Monday 9 February 2026 309 MiB 703 MiB 1012 MiB 95.94 kbit/s
Tuesday 10 February 2026 336 MiB 875 MiB 1 GiB 114.82 kbit/s
Wednesday 11 February 2026 348 MiB 908 MiB 1 GiB 119.04 kbit/s
Thursday 12 February 2026 325 MiB 928 MiB 1 GiB 118.78 kbit/s
Friday 13 February 2026 323 MiB 980 MiB 1 GiB 123.56 kbit/s
Saturday 14 February 2026 355 MiB 1 GiB 2 GiB 150.4 kbit/s
Sunday 15 February 2026 337 MiB 1 GiB 2 GiB 160.45 kbit/s
Monday 16 February 2026 345 MiB 1 GiB 2 GiB 155.59 kbit/s
Tuesday 17 February 2026 298 MiB 767 MiB 1 GiB 100.92 kbit/s
Wednesday 18 February 2026 312 MiB 716 MiB 1 GiB 97.51 kbit/s
Thursday 19 February 2026 307 MiB 761 MiB 1 GiB 101.28 kbit/s
Friday 20 February 2026 336 MiB 833 MiB 1 GiB 110.81 kbit/s
Saturday 21 February 2026 294 MiB 945 MiB 1 GiB 117.49 kbit/s
Sunday 22 February 2026 246 MiB 653 MiB 899 MiB 85.23 kbit/s
Monday 23 February 2026 285 MiB 775 MiB 1 GiB 100.57 kbit/s
Tuesday 24 February 2026 304 MiB 725 MiB 1 GiB 97.51 kbit/s
Wednesday 25 February 2026 304 MiB 811 MiB 1 GiB 105.68 kbit/s
Thursday 26 February 2026 321 MiB 862 MiB 1 GiB 112.17 kbit/s
Friday 27 February 2026 327 MiB 910 MiB 1 GiB 117.34 kbit/s
Saturday 28 February 2026 316 MiB 804 MiB 1 GiB 106.15 kbit/s
Sunday 1 March 2026 317 MiB 897 MiB 1 GiB 115.14 kbit/s
Monday 2 March 2026 340 MiB 1 GiB 1 GiB 131.26 kbit/s
Tuesday 3 March 2026 348 MiB 810 MiB 1 GiB 109.86 kbit/s
Wednesday 4 March 2026 371 MiB 1 GiB 1 GiB 132.62 kbit/s
Thursday 5 March 2026 296 MiB 767 MiB 1 GiB 100.75 kbit/s
Friday 6 March 2026 285 MiB 792 MiB 1 GiB 102.08 kbit/s
Saturday 7 March 2026 298 MiB 837 MiB 1 GiB 107.66 kbit/s
Sunday 8 March 2026 262 MiB 820 MiB 1 GiB 102.6 kbit/s
Monday 9 March 2026 328 MiB 1 GiB 1 GiB 133.01 kbit/s
Tuesday 10 March 2026 361 MiB 1020 MiB 1 GiB 130.89 kbit/s
Wednesday 11 March 2026 336 MiB 895 MiB 1 GiB 116.63 kbit/s
Thursday 12 March 2026 335 MiB 1 GiB 1 GiB 133.71 kbit/s
Friday 13 March 2026 306 MiB 799 MiB 1 GiB 104.75 kbit/s
Saturday 14 March 2026 302 MiB 831 MiB 1 GiB 107.44 kbit/s
Sunday 15 March 2026 294 MiB 924 MiB 1 GiB 115.51 kbit/s
Monday 16 March 2026 288 MiB 827 MiB 1 GiB 105.75 kbit/s
Tuesday 17 March 2026 310 MiB 826 MiB 1 GiB 107.66 kbit/s
Wednesday 18 March 2026 274 MiB 720 MiB 994 MiB 94.26 kbit/s
Thursday 19 March 2026 323 MiB 792 MiB 1 GiB 105.8 kbit/s
Friday 20 March 2026 318 MiB 789 MiB 1 GiB 104.99 kbit/s
Saturday 21 March 2026 313 MiB 891 MiB 1 GiB 114.22 kbit/s
Sunday 22 March 2026 320 MiB 874 MiB 1 GiB 113.26 kbit/s
Monday 23 March 2026 318 MiB 885 MiB 1 GiB 114.05 kbit/s
Tuesday 24 March 2026 330 MiB 908 MiB 1 GiB 117.33 kbit/s
Wednesday 25 March 2026 333 MiB 1 GiB 1 GiB 131.13 kbit/s
Thursday 26 March 2026 328 MiB 846 MiB 1 GiB 111.3 kbit/s
Friday 27 March 2026 325 MiB 838 MiB 1 GiB 110.26 kbit/s
Saturday 28 March 2026 316 MiB 822 MiB 1 GiB 107.94 kbit/s
Sunday 29 March 2026 277 MiB 881 MiB 1 GiB 109.88 kbit/s

Monthly

Month Received Sent Total Average Rate Ratio
July 2025 18 GiB 10 GiB 28 GiB 87.28 kbit/s
August 2025 57 GiB 31 GiB 88 GiB 275.54 kbit/s
September 2025 9 GiB 25 GiB 33 GiB 108.02 kbit/s
October 2025 9 GiB 30 GiB 39 GiB 122.8 kbit/s
November 2025 9 GiB 29 GiB 38 GiB 123.11 kbit/s
December 2025 9 GiB 24 GiB 33 GiB 102.37 kbit/s
January 2026 8 GiB 26 GiB 34 GiB 107.29 kbit/s
February 2026 8 GiB 24 GiB 32 GiB 110.78 kbit/s
March 2026 9 GiB 25 GiB 34 GiB 106.18 kbit/s

Top 10

# Day Received Sent Total Average Rate Ratio
18 Wednesday 6 August 2025 12 GiB 867 MiB 12 GiB 1.18 mbit/s
17 Tuesday 5 August 2025 10 GiB 2 GiB 12 GiB 1.14 mbit/s
15 Sunday 3 August 2025 9 GiB 3 GiB 12 GiB 1.1 mbit/s
16 Monday 4 August 2025 8 GiB 3 GiB 11 GiB 1.07 mbit/s
8 Sunday 27 July 2025 5 GiB 2 GiB 7 GiB 659.48 kbit/s
14 Saturday 2 August 2025 4 GiB 2 GiB 6 GiB 588.33 kbit/s
4 Wednesday 23 July 2025 5 GiB 697 MiB 6 GiB 581.16 kbit/s
19 Thursday 7 August 2025 5 GiB 775 MiB 6 GiB 551.98 kbit/s
3 Tuesday 22 July 2025 3 GiB 468 MiB 4 GiB 372.17 kbit/s
50 Monday 3 November 2025 399 MiB 2 GiB 3 GiB 261.84 kbit/s
49 Sunday 2 November 2025 389 MiB 2 GiB 3 GiB 258.43 kbit/s
51 Tuesday 4 November 2025 379 MiB 2 GiB 2 GiB 237.7 kbit/s
13 Friday 1 August 2025 2 GiB 789 MiB 2 GiB 233.51 kbit/s
48 Saturday 1 November 2025 380 MiB 2 GiB 2 GiB 229.8 kbit/s
2 Monday 21 July 2025 2 GiB 19 MiB 2 GiB 212.03 kbit/s
47 Tuesday 28 October 2025 371 MiB 2 GiB 2 GiB 192.93 kbit/s
52 Wednesday 5 November 2025 367 MiB 2 GiB 2 GiB 190.75 kbit/s
6 Friday 25 July 2025 312 MiB 2 GiB 2 GiB 181.2 kbit/s
46 Monday 27 October 2025 354 MiB 1 GiB 2 GiB 169.38 kbit/s
53 Sunday 15 February 2026 337 MiB 1 GiB 2 GiB 160.45 kbit/s
54 Sunday 29 March 2026 277 MiB 881 MiB 1 GiB 109.88 kbit/s