Hourly

Daily

Day Received Sent Total Average Rate Ratio
Monday 3 November 2025 399 MiB 2 GiB 3 GiB 261.84 kbit/s
Tuesday 4 November 2025 379 MiB 2 GiB 2 GiB 237.7 kbit/s
Wednesday 5 November 2025 367 MiB 2 GiB 2 GiB 190.75 kbit/s
Thursday 6 November 2025 332 MiB 1 GiB 1 GiB 129.94 kbit/s
Friday 7 November 2025 286 MiB 673 MiB 959 MiB 90.95 kbit/s
Saturday 8 November 2025 271 MiB 609 MiB 880 MiB 83.46 kbit/s
Sunday 9 November 2025 263 MiB 625 MiB 888 MiB 84.24 kbit/s
Monday 10 November 2025 300 MiB 818 MiB 1 GiB 106 kbit/s
Tuesday 11 November 2025 272 MiB 688 MiB 961 MiB 91.07 kbit/s
Wednesday 12 November 2025 284 MiB 682 MiB 965 MiB 91.54 kbit/s
Thursday 13 November 2025 320 MiB 760 MiB 1 GiB 102.39 kbit/s
Friday 14 November 2025 277 MiB 705 MiB 981 MiB 93.03 kbit/s
Saturday 15 November 2025 271 MiB 689 MiB 960 MiB 91 kbit/s
Sunday 16 November 2025 276 MiB 758 MiB 1 GiB 98.04 kbit/s
Monday 17 November 2025 279 MiB 772 MiB 1 GiB 99.68 kbit/s
Tuesday 18 November 2025 219 MiB 625 MiB 844 MiB 79.99 kbit/s
Wednesday 19 November 2025 271 MiB 890 MiB 1 GiB 110.09 kbit/s
Thursday 20 November 2025 293 MiB 739 MiB 1 GiB 97.82 kbit/s
Friday 21 November 2025 318 MiB 909 MiB 1 GiB 116.41 kbit/s
Saturday 22 November 2025 308 MiB 805 MiB 1 GiB 105.53 kbit/s
Sunday 23 November 2025 286 MiB 748 MiB 1 GiB 98.06 kbit/s
Monday 24 November 2025 299 MiB 853 MiB 1 GiB 109.24 kbit/s
Tuesday 25 November 2025 322 MiB 1 GiB 1 GiB 133.6 kbit/s
Wednesday 26 November 2025 334 MiB 1 GiB 1 GiB 130.83 kbit/s
Thursday 27 November 2025 351 MiB 733 MiB 1 GiB 102.74 kbit/s
Friday 28 November 2025 297 MiB 661 MiB 958 MiB 90.85 kbit/s
Saturday 29 November 2025 272 MiB 645 MiB 917 MiB 86.95 kbit/s
Sunday 30 November 2025 280 MiB 685 MiB 964 MiB 91.42 kbit/s
Monday 1 December 2025 288 MiB 697 MiB 985 MiB 93.42 kbit/s
Tuesday 2 December 2025 294 MiB 723 MiB 1018 MiB 96.48 kbit/s
Wednesday 3 December 2025 311 MiB 788 MiB 1 GiB 104.2 kbit/s
Thursday 4 December 2025 323 MiB 783 MiB 1 GiB 104.89 kbit/s
Friday 5 December 2025 318 MiB 883 MiB 1 GiB 113.89 kbit/s
Saturday 6 December 2025 285 MiB 803 MiB 1 GiB 103.2 kbit/s
Sunday 7 December 2025 278 MiB 723 MiB 1002 MiB 94.97 kbit/s
Monday 8 December 2025 298 MiB 739 MiB 1 GiB 98.31 kbit/s
Tuesday 9 December 2025 317 MiB 759 MiB 1 GiB 102.06 kbit/s
Wednesday 10 December 2025 300 MiB 821 MiB 1 GiB 106.31 kbit/s
Thursday 11 December 2025 325 MiB 1 GiB 1 GiB 138.23 kbit/s
Friday 12 December 2025 326 MiB 1 GiB 1 GiB 136.56 kbit/s
Saturday 13 December 2025 295 MiB 903 MiB 1 GiB 113.59 kbit/s
Sunday 14 December 2025 303 MiB 809 MiB 1 GiB 105.39 kbit/s
Monday 15 December 2025 324 MiB 780 MiB 1 GiB 104.71 kbit/s
Tuesday 16 December 2025 380 MiB 659 MiB 1 GiB 98.53 kbit/s
Wednesday 17 December 2025 298 MiB 698 MiB 996 MiB 94.4 kbit/s
Thursday 18 December 2025 311 MiB 760 MiB 1 GiB 101.53 kbit/s
Friday 19 December 2025 309 MiB 758 MiB 1 GiB 101.22 kbit/s
Saturday 20 December 2025 292 MiB 659 MiB 951 MiB 90.18 kbit/s
Sunday 21 December 2025 315 MiB 675 MiB 990 MiB 93.89 kbit/s
Monday 22 December 2025 288 MiB 696 MiB 984 MiB 93.31 kbit/s
Tuesday 23 December 2025 304 MiB 683 MiB 987 MiB 93.58 kbit/s
Wednesday 24 December 2025 287 MiB 683 MiB 970 MiB 91.95 kbit/s
Thursday 25 December 2025 285 MiB 722 MiB 1007 MiB 95.46 kbit/s
Friday 26 December 2025 288 MiB 793 MiB 1 GiB 102.5 kbit/s
Saturday 27 December 2025 276 MiB 754 MiB 1 GiB 97.61 kbit/s
Sunday 28 December 2025 285 MiB 765 MiB 1 GiB 99.55 kbit/s
Monday 29 December 2025 307 MiB 845 MiB 1 GiB 109.15 kbit/s
Tuesday 30 December 2025 283 MiB 723 MiB 1006 MiB 95.41 kbit/s
Wednesday 31 December 2025 272 MiB 772 MiB 1 GiB 98.96 kbit/s
Thursday 1 January 2026 267 MiB 660 MiB 927 MiB 87.9 kbit/s
Friday 2 January 2026 274 MiB 753 MiB 1 GiB 97.39 kbit/s
Saturday 3 January 2026 118 MiB 276 MiB 394 MiB 37.38 kbit/s

Monthly

Month Received Sent Total Average Rate Ratio
July 2025 18 GiB 10 GiB 28 GiB 87.28 kbit/s
August 2025 57 GiB 31 GiB 88 GiB 275.54 kbit/s
September 2025 9 GiB 25 GiB 33 GiB 108.02 kbit/s
October 2025 9 GiB 30 GiB 39 GiB 122.8 kbit/s
November 2025 9 GiB 29 GiB 38 GiB 123.11 kbit/s
December 2025 9 GiB 24 GiB 33 GiB 102.37 kbit/s
January 2026 659 MiB 2 GiB 2 GiB 7.18 kbit/s

Top 10

# Day Received Sent Total Average Rate Ratio
18 Wednesday 6 August 2025 12 GiB 867 MiB 12 GiB 1.18 mbit/s
17 Tuesday 5 August 2025 10 GiB 2 GiB 12 GiB 1.14 mbit/s
15 Sunday 3 August 2025 9 GiB 3 GiB 12 GiB 1.1 mbit/s
16 Monday 4 August 2025 8 GiB 3 GiB 11 GiB 1.07 mbit/s
8 Sunday 27 July 2025 5 GiB 2 GiB 7 GiB 659.48 kbit/s
14 Saturday 2 August 2025 4 GiB 2 GiB 6 GiB 588.33 kbit/s
4 Wednesday 23 July 2025 5 GiB 697 MiB 6 GiB 581.16 kbit/s
19 Thursday 7 August 2025 5 GiB 775 MiB 6 GiB 551.98 kbit/s
3 Tuesday 22 July 2025 3 GiB 468 MiB 4 GiB 372.17 kbit/s
50 Monday 3 November 2025 399 MiB 2 GiB 3 GiB 261.84 kbit/s
49 Sunday 2 November 2025 389 MiB 2 GiB 3 GiB 258.43 kbit/s
51 Tuesday 4 November 2025 379 MiB 2 GiB 2 GiB 237.7 kbit/s
13 Friday 1 August 2025 2 GiB 789 MiB 2 GiB 233.51 kbit/s
48 Saturday 1 November 2025 380 MiB 2 GiB 2 GiB 229.8 kbit/s
2 Monday 21 July 2025 2 GiB 19 MiB 2 GiB 212.03 kbit/s
47 Tuesday 28 October 2025 371 MiB 2 GiB 2 GiB 192.93 kbit/s
52 Wednesday 5 November 2025 367 MiB 2 GiB 2 GiB 190.75 kbit/s
6 Friday 25 July 2025 312 MiB 2 GiB 2 GiB 181.2 kbit/s
46 Monday 27 October 2025 354 MiB 1 GiB 2 GiB 169.38 kbit/s
44 Saturday 11 October 2025 340 MiB 1 GiB 2 GiB 158.04 kbit/s
53 Saturday 3 January 2026 118 MiB 276 MiB 394 MiB 37.38 kbit/s